- HOME
- 掲載について
掲載について
| プランA | プランB | プランC | プランD | プランE | プランF | プランG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 55,000円 | 44,000円 | 33,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 
| リンク割料金 注1 | 44,000円 | 33,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 無料 | 22,000円 | 11,000円 | 
| 最上段バナー 90×75 | ○ | ○ | |||||
| サイドバナー 188×60 | ○ | ○ | |||||
| サイドバナー 188×300 ランダム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| サイドバナー 188×400 ランダム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| モバイルバナー 320×60 ランダム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 店長おすすめ | 3名 | 3名 | 1名 | ||||
| 店舗情報掲載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 女の子登録数 | 120名 | 120名 | 120名 | 120名 | 10名 | ||
| 店舗ニュース | 20/日 | 20/日 | 10/日 | 2/日 | 2/日 | ||
| デリニュース | 20/日 | 20/日 | 10/日 | 2/日 | 2/日 | ||
| 1万円ポッキリ | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | ||
| 店舗ページに 他店舗情報 | ○ | ○ | |||||
| 店舗表示順位 | 上位 下位 | ||||||
| 女子表示順位 | 上位 下位 | ||||||
注1、オリジナルサイトのファーストドメインに MSKへのリンクをお願いいたします。
    
 
                 
                 
                 
                 
                








 
                            




 
				
 
							 
							 
							 
							 
							
